我司現(xiàn)有邵陽市志成置業(yè)有限公司等15戶不良資產(chǎn)擬進行處置。上述債權資產(chǎn)抵押物位于邵陽、益陽、懷化、郴州,抵押物為土地、住宅、商業(yè)、工業(yè)廠房等,其中邵陽市志成置業(yè)有限公司等14戶債權資產(chǎn)余額共483,082,588.56元(實際金額以依據(jù)法律文書確定的內容或按標的債權文件和相關法律規(guī)定計算出的具體金額為準),1戶抵債資產(chǎn)為邵陽市“郵政·寶京匯”商住小區(qū)部分在建工程,具體信息詳見標的資產(chǎn)清單,長沙湘江資產(chǎn)管理有限公司擬對上述債權進行公開處置。
該債權的交易對象須為在中國境內注冊并合法存續(xù)的法人或者其他組織或具有完全民事行為能力的自然人,且財務狀況良好,具有足夠支付能力。但國家公務員、金融監(jiān)管機構工作人員、政法干警、資產(chǎn)公司工作人員、國有企業(yè)債務人管理人員以及參與資產(chǎn)處置工作的律師、會計師、評估師等中介機構等關聯(lián)人或者上述關聯(lián)人參與的非金融機構法人,以及與參與不良債權轉讓的資產(chǎn)公司的工作人員、國有企業(yè)債務人或者受托資產(chǎn)評估機構負責人員等有近親屬關系的人員不得購買或變相購買上述資產(chǎn)。
公告有效期:自本公告刊登之日起20個工作日。
受理征詢或異議有效期:自本公告刊登之日起20個工作日,如對本次處置有任何疑問或異議請與長沙湘江資產(chǎn)管理有限公司聯(lián)系。
聯(lián)系人:劉女士 盧女士 聯(lián)系電話:18974910263 18670720008
電子郵件:liushan01@xjjt.com.cn、ludan@xjjt.com.cn
通訊地址:湖南省長沙市岳麓區(qū)茶子山東路112號湘江金融中心39-40樓。
對排斥、阻撓征詢或異議的舉報電話:0731-81868720
對排斥、阻撓征詢或異議的舉報電子郵件:libiao@xjjt.com.cn
特別聲明:本公告不構成轉讓上述債權資產(chǎn)的要約或承諾,本公告的解釋權屬轉讓方。
附件:公告清單
長沙湘江資產(chǎn)管理有限公司
2024年5月1日
序號 | 債務人名稱 | 所在地 | 本金 | 利息及費用 | 債權余額 | 抵押物 | 保證人 |
1 | 邵陽市志成置業(yè)有限公司 | 邵陽 | 117,472,312.78 | 62,234,523.48 | 179,706,836.26 | 邵陽市志成置業(yè)有限公司名下位于邵陽市雙清區(qū)建設南路的商業(yè)在建工程及土地作抵押擔保,土地使用權面積合計45310.39㎡,在建工程抵押他項權證登記建筑面積為88891.91㎡。 | 楊開成、匡永梅、張雪姣、李中心、何青云、劉明卿、王華香 |
2 | 邵陽市巨人房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 邵陽 | 66,792,330.13 | 53,544,803.26 | 120,337,133.39 | 以邵陽市巨人房地產(chǎn)開發(fā)有限公司名下位于邵陽市大祥區(qū)紅旗路與邵水西路交匯口“郵政·寶京匯” 商住小區(qū)建設項目的土地及在建工程提供抵押擔保。 | 孫澤波、宋婷婷、蔡慶、王小紅、謝長根、孫先鋒 |
3 | 邵陽縣滬武城鎮(zhèn)建設投資有限公司 | 邵陽 | 45,000,000.00 | 27,188,221.70 | 72,188,221.70 | 邵陽縣華申開發(fā)建設有限公司位于邵陽縣塘渡口鎮(zhèn)沙子腦片區(qū)65567平方米其他商服用地綜合用地提供抵押 | 嵇衛(wèi)鵬、王艷 |
4 | 溆浦縣金東物流配送有限公司 | 懷化 | 414,417.77 | 247,239.98 | 661,657.75 | 懷化市河西神龍北路南側(西南副食干貨調味品大市場11棟)商業(yè)門面244.8平方米。 | 宋明歡、舒麗蘋 |
5 | 懷化市鶴城亨達家電貿(mào)易商行 | 懷化 | 2,800,000.00 | 2,406,968.30 | 5,206,968.30 | 1、懷化市河西神龍北路南側(西南副食干貨調味品大市場8棟)201號倉庫746.43平方米; | 陳清江、黃麗麗 |
6 | 湖南屹朗服裝廠 | 益陽 | 1,600,000.00 | 1,230,253.97 | 2,830,253.97 | 龔從根所有的安化縣清塘鋪鎮(zhèn)回春居委會象形組101、201、301、401、501、601、701等7套1595.32㎡商業(yè)住宅。 | 楊憲培、龔從根 |
7 | 益陽市資陽區(qū)小威苗木基地 | 益陽 | 2,948,631.62 | 2,575,503.39 | 5,524,135.01 | 湖南小貝爾紫杉開發(fā)有限公司持有的益陽市資陽區(qū)鄒家橋村附近135畝林權,主要樹種為紅豆杉,林地使用期30年,終止日期2040年12月27日。 | 劉威、劉小平 |
8 | 益陽鄉(xiāng)里香土菜食品有限公司 | 益陽 | 4,398,935.71 | 1,850,639.77 | 6,249,575.48 | 益陽鄉(xiāng)里香土菜食品有限公司所有的位于益陽市資陽區(qū)茈湖口均安巴烷工業(yè)土地及廠房,廠房建筑面積3063.324平方米。 | 陳宗德、謝艷平 |
9 | 湖南金源種業(yè)有限公司 | 郴州 | 14,000,000.00 | 3,897,706.13 | 17,897,706.13 | 金源種業(yè)抵押面積11,599.35平方米。具體如下: | 吳小燕、段勝明、陳曉美、陳遲甜 |
10 | 郴州市曉園房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 郴州 | 4,879,436.47 | 14,710,813.81 | 19,590,250.28 | 郴州市曉園房地產(chǎn)開發(fā)有限公司所有的青年大道6號雅景新村部分商業(yè)、住宅; | 陳曉 |
11 | 麻陽宜家生鮮超市有限公司 | 懷化 | 976,840.71 | 544,241.22 | 1,521,081.93 | 無 | 鐘雙軍、李熳 |
12 | 益陽市香江電子有限公司 | 益陽 | 1,230,000.00 | 599,528.69 | 1,829,528.69 | 無 | 曹國云、卜艷輝、何軻、趙可非、周護華、田玉英 |
13 | 桂陽縣民生廢舊物資回收經(jīng)營有限公司 | 郴州 | 17,071,390.36 | 16,309,555.76 | 33,380,946.12 | 無 | 陳書良、陳星見、陳鵬、郴州市康元金屬制品有限公司(存續(xù)) |
14 | 郴州翔天貿(mào)易有限公司 | 郴州 | 11,400,065.81 | 4,758,227.73 | 16,158,293.54 | 無 | 陳書良、楊歡、黃智宏 |
小計 | 290,984,361.36 | 192,098,227.20 | 483,082,588.56 | ||||
1戶抵債資產(chǎn) | |||||||
序號 | 抵債資產(chǎn)情況 | ||||||
1 | 邵陽市大祥區(qū)紅旗路與邵水西路交匯口“郵政·寶京匯” 商住小區(qū)建設項目1間一樓商鋪87.09平方米、5間三樓商鋪97.66平方米、80間四樓商鋪3101.34平方米和18間十四樓房間1042.09平方米。 |
注:1.上述信息僅供參考,最終以借據(jù)、合同、法院文書等有關法律資料為準。
2.公告內容如有錯漏,以債務人、擔保人原已簽署的相關合同為準。
3.披露的相關擔保情況僅供投資者參考,實際以投資者閱檔自行判斷為準。
4.投資者需自行了解、知悉并確認主債權及擔保債權的現(xiàn)狀、瑕疵、缺陷及風險,并自愿承擔由此引發(fā)的一切損失以及不能獲得預期利益的后果。
5.該戶債權的有關情況請投資者登陸我公司網(wǎng)站查詢或與有關部門接洽查詢,網(wǎng)址http://www.legacydarkage.com。
責編:陳維
來源:湘江資產(chǎn)